sommer垂直多普勒流量测量测定仪
特点和优势
· 可从 8 cm 的水位进行流量测量
· 通过集成存储实现数据安全
· 快速简便的调试
· 用于流场空间检测的创新型多普勒系统
· 通过集成温度传感器进行温度补偿
· 适用于水深 8 cm 至 5 m
· 通过声学和压力测量对水柱进行冗余检测,以提高测量可靠性
· RS-232 / SDI-12 和 Modbus,可选 4 – 20 mV
· 通过 Flow Display 进行灵活通信
应用
IQ 系列是运河、溪流和管道流量测量的理想解决方案。由于创新设计,即使在较浅的水深(8 厘米起)也可以进行测量。
sommer垂直多普勒流量测量测定仪
应用
IQ Standard — 高质量、高性价比、低剖面封装;可测量高达 1.5 m 的水深;1 个单元格
IQ Plus — 智能监控复杂环境;多达 100 个单元的详细速度分布
IQ Pipe — 管道和涵洞中的流量测量 - 全自动液位检测
测量原理
四个互感器以 3D 形式测量流速,从而保证覆盖整个横截面。集成的压力传感器与垂直传感器相结合,用于精确测定水位。
规格
型 | 标准 | 更多 | 管 |
应用 | 常规频道 | 所有开放频道 | 管道和涵洞 |
测量范围 | 0.08 至 1.5 m | 0.08 至 5.0 m | 0.08 至 5.0 m |
细胞计数 | 1 | 最高 100 | 最高 100 |
收缩 | 动态集成 | 2 cm 至 10 cm | 2 cm 至 10 cm |
速度测量 | |||
测量范围 | 最高 5.0 m/s | ||
分辨率 | 0,0001 米/秒 | ||
准确性 | 读数的 +/- 1%;+/- 0.5 厘米/秒 | ||
水位 | |||
垂直传感器测量范围 | 0.05 至 1.5 m | 0.05 至 5.0 m | |
垂直传感器精度 | 测量值的 +/- 1 %,+/- 0.003 m | ||
测量范围 压力传感器 | 30 米 | ||
精度压力传感器 | 测量值的 0.1% | ||
尺寸(长 x 宽 x 高) | 24.5 x 10.0 x 1.9 厘米 | 24.5 x 10.0 x 1.9 厘米 | 31.9 x 6.4 x 2.9 厘米 |
工作温度 | - 5 至 60 °C | ||
温度 | 精度 +/- 0.2 °C;分辨率 +/- 0.01 °C | ||
倾角传感器 | 精度 +/- 1.0° | ||
通信 | RS232、SDI-12、Modbus、模拟(可选 mit IQ 显示器) | ||
记忆 | 4 GB(约 1 年) | ||
能源供应 | |||
电压 | 8 至 15 VDC | ||
消费 | 0.5 至 1.0 W(待机时 0.2 W) |
联系电话:86-027-87052487 | 传真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP备17009301号-1 | 网后台登录
武汉提沃克科技有限公司提供:sommer垂直多普勒流量测量测定仪IQ,sommer垂直多普勒流量测量测定仪IQ的详细资料