HOBO 自描述电流互感器传感器SD-CT-xxx特点
· 快速简便的设置技术
· 锁定插孔确保传感器连接并保持连接
· 提供5个量程:2-20、5-50、10-100、20-200、60-600
· 从10%至100%量程精度为±2.1%
· 交流电流,正弦波,单相 50 Hz 或 60 Hz,负载功率因数 0.5 至 1.0
· 电缆长度:1.8米(6英尺)
· UL 认证
HOBO 自描述电流互感器传感器SD-CT-xxx规格
· 精度
· 满量程的±2.1%
· 包含记录仪精度
· 输入电流
· 交流电,正弦波,单相50赫兹或60赫兹,负载功率因数0.5至1.0
· 输出
· 0-2.5伏直流电
· 电压等级
· 600 V AC
· 结构
· UL508 标准室内用注塑塑料外壳
· 电缆
· 1.8 m
· 6英尺
零件编号 | 电流范围 (Amps AC) | 响应时间(毫秒)(10%-90%的幅度) | 尺寸 | |||
窗口大小 | 外部长度 | 外宽 | 高度 | |||
SD-CT-020 | 2–20 | 440 | 28 x 20 毫米 (1.1 x 0.8 英寸) | 79 毫米 (3.1 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) | 36 毫米 (1.4 英寸) |
SD-CT-050 | 5-50 | 200 | 28 x 20 毫米 (1.1 x 0.8 英寸) | 79 毫米 (3.1 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) | 36 毫米 (1.4 英寸) |
SD-CT-100 | 10-100 | 100 | 28 x 20 毫米 (1.1 x 0.8 英寸) | 79 毫米 (3.1 英寸) | 71 毫米 (2.8 英寸) | 36 毫米 (1.4 英寸) |
SD-CT-200 | 20-200 | 450 | 39 x 32 毫米 (1.54 x 1.26英寸) | 100 毫米 (3.92英寸) | 120 毫米 (4.72英寸) | 29 毫米 (1.14英寸) |
SD-CT-600 | 60-600 | 490 | 74 x 62 毫米 (2.92 x 2.46 英寸) | 135 毫米 (5.3 英寸) | 150 毫米 (5.91 英寸) | 28 毫米 (1.12 英寸) |
联系电话:86-027-87052487 | 传真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP备17009301号-1 | 网后台登录
武汉提沃克科技有限公司提供:HOBO 自描述电流互感器传感器SD-CT-xxx,HOBO 自描述电流互感器传感器SD-CT-xxx的详细资料