HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤湿度 EC-5 传感器特点
传感器特性
· 在典型土壤条件下±3%的精度,使用特定土壤校准时精度可达±2%
· 测量0.3升土壤体积,可在特定深度或容器中读取数据
· 高频(70 MHz)电路即使在高盐分和沙质土壤中也能提供良好精度
无线功能
· 900 MHz 无线网状自愈技术
· 450至600米(1,500至2,000英尺)无线传输范围,最多五跳
· 每个 HOBO RX 站点最多支持 50 个无线传感器或 336 个数据通道
· 一键加入 HOBOnet 无线网络
· 板载内存确保数据不丢失
· 由可充电 AA 电池和内置太阳能面板供电
HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤湿度 EC-5 传感器规格
RXW-SMC-xxx | RXW-SMD-xxx | |
测量范围 | 在土壤中:0 至 0.550 m³/m³(体积含水量) | 在土壤中:0 至 0.570 m³/m³(体积含水量) |
扩展范围 | -0.401 至 2.574 m³/m³;参见注释 1 | -0.659 至 0.6026 m³/m³;参见注释 1 |
精度 | ±0.031 m³/m³ (±3.1%) 典型值,适用于 0 至 50°C(32°至 122°F)的矿物土壤,导电率高达 8 dS/m,以及使用土壤特定校准的±0.020 m³/m³ (±2%);参见注释 2 和 3 | ±0.033 m³/m³ (±3.3%) 典型值,适用于 0 至 50°C(32°至 122°F)的矿物土壤,导电率高达 10 dS/m,以及使用土壤特定校准的±0.020 m³/m³ (±2%);参见注释 4 和 5 |
分辨率 | 0.0007 m³/m³ (0.07%) | 0.0008 m³/m³ (0.08%) |
影响体积 | 0.3升 (10.14盎司) | 1升 (33.81盎司) |
传感器频率 | 70 MHz | 70 MHz |
METER ECH2O 探头零件号 | EC-5 | 10HS |
传感器工作温度范围 | 0°至 50°C(32°至 122°F)。尽管传感器探头和电缆可以在零下低温(至-40°C/F)下安全工作,但在这些温度下收集的土壤湿度数据超出了传感器的准确测量范围。 | 0°至 50°C(32°至 122°F)。尽管传感器探头和电缆可以在零下低温(至-40°C/F)下安全工作,但在这些温度下收集的土壤湿度数据超出了传感器的准确测量范围。超过 50°C(122°F)的持续高温将缩短电池寿命。 |
联系电话:86-027-87052487 | 传真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP备17009301号-1 | 网后台登录
武汉提沃克科技有限公司提供:HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤湿度 EC-5 传感器,HOBOnet RXW-SMC-xxx 土壤湿度 EC-5 传感器的详细资料