HOBO S-WSET-B 风速和风向智能传感器特点
风速传感器套装包括 Onset 的科研级即插即用风速智能传感器和风向智能传感器
提供测量间隔内的平均风速、最高3秒风速和平均风向
耐用的传感器
HOBO S-WSET-B 风速和风向智能传感器规格
规格 | 风速/阵风 (S-WSB-M003) | 风向 (S-WDA-M003) |
测量范围 | 0至76米/秒 (0至170英里/小时) | 0至355度,5度死区 |
最大风速耐受性 | 76米/秒(170英里/小时) | 67米/秒(150英里/小时) |
精度 | ± 1.1 米/秒(2.4 英里/小时)或 | ± 5 度 |
分辨率 | 0.5 m/s (1.1 mph) | 1.4 度 |
启动阈值 | 1.0 m/s (2.2 mph) | 1.0 m/s (2.2 mph) |
测量定义 | 杯式转速每三秒累积,持续整个记录间隔。风速为整个记录间隔的平均速度。阵风速度为记录间隔内记录的最高三秒风速。 | 风向的单位矢量分量每三秒累积,持续整个记录间隔。平均方向由这些的平均值计算得出。 |
工作温度范围 | -40°C 至+75°C (-40°F 至+167°F) | -40°C 至+70°C (-40°F 至+158°F) |
环境等级 | 防风雨 | 防风雨 |
使用寿命 | 通常大于5年 | 通常4至6年,具体取决于环境条件 |
外壳 | 三杯式聚碳酸酯风向仪:改良型 Teflon®轴承和硬质铍轴,带除冰设计 | 注塑成型外壳和风杯,静电耗散底座,无铅硅青铜鼻锥,铝制安装杆。 |
轴承类型 | 改性特氟龙®轴承 | 两个带防护的不锈钢球轴承 |
转向半径 | 9.5 厘米 (3.75 英寸) | 大约13.5厘米(5.25英寸) |
尺寸 | 41 x 16 厘米(16 x 6.5 英寸),包括直径 1.27 厘米(0.5 英寸)的安装杆;5.5 厘米(2.1 英寸)的滴水悬垂 | 46 x 20 厘米(18 x 8.5 英寸),包括直径 1.27 厘米(0.5 英寸)的安装杆,2.5 毫米(0.1 英寸)的滴水悬垂 |
重量 | 约 700 克(1.5 磅) | 约370克(13盎司) |
数据通道数量 | 2 | 1 |
测量平均选项 | 无 | 自动平均(参见测量定义) |
可用线缆长度 | 3.5 米 (11.5 英尺) | 3.5 米 (11.5 英尺) |
智能传感器网络电缆长度 | 0.5 m (1.6 ft) | 0.5 m (1.6 ft) |
CE | CE 标志表明该产品符合欧盟(EU)所有相关指令 | CE 标志表明该产品符合欧盟(EU)所有相关指令 |
零件编号 | S-WSB-M003 | S-WDA-M003 |
单个 HOBO 气象站记录仪可容纳 15 个数据通道和最多 100 米(325 英尺)的智能传感器电缆(传感器电缆的数字通信部分)
联系电话:86-027-87052487 | 传真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP备17009301号-1 | 网后台登录
武汉提沃克科技有限公司提供:HOBO S-WSET-B 风速和风向智能传感器,HOBO S-WSET-B 风速和风向智能传感器的详细资料