HOBO 淡水电导率数据记录仪 U24-001优点
· 五氧化钛涂层非接触式传感器提供长效使用和更少的测量漂移
· 便于传感器清洁和排空气泡
· HOBOware Pro 软件支持起点/终点校准,以补偿任何污染,并提供便捷的特定电导率和盐度转换功能
· USB 光学接口可在潮湿环境中实现高速、可靠的数据下载
· 兼容 HOBO 防水穿梭机,便于可靠的数据检索和运输
HOBO 淡水电导率数据记录仪 U24-001规格参数
测量 | 实际电导率、温度、25°C 时的比电导率(计算值) |
电导率校准测量范围 | 低范围:0 至 1,000 µS/cm |
电导率校准范围 - 温度范围 | 5°至 35°C (41°至 95°F) |
电导率扩展范围 | 低范围:0 至 2,500 µS/cm |
温度测量范围 | -2°至 36°C (28°至 97°F) |
电导率精度(在校准范围内) | 低量程:读数的 3%,或 5 µS/cm,和 |
电导率分辨率 | 1 µS/cm |
温度精度 | 25°C (77°F) 时为 0.1°C (0.2°F) |
温度分辨率 | 0.01°C (0.02°F) |
电导率漂移 | 每年小于3%的传感器漂移,不包括污垢引起的漂移 |
响应时间 | 1秒至90%(水中) |
工作范围 | -2°至 36°C(28°至 97°F)- 非结冰 |
内存 | 使用一个电导率范围时,可进行 18,500 次温度和电导率测量;使用两个电导率范围时,可进行 11,500 组测量(总内存 64 KB) |
采样率 | 1秒至18小时,固定或多种速率采样,最多8个用户自定义采样间隔 |
时钟精度 | ±1分钟/每月 |
电池 | 3.6伏锂电池 |
电池寿命 | 3年(以1分钟记录频率) |
最大深度 | 70 m (225 ft) |
重量 | 193 g (6.82 oz),浮力(淡水):-59.8 g (-2.11 oz) |
尺寸 | 直径 3.18 厘米 x 16.5 厘米,带 6.3 毫米安装孔(直径 1.25 英寸 x 6.5 英寸,0.25 英寸孔) |
浸湿外壳材料 | Delrin®、环氧树脂、不锈钢卡环、聚丙烯、Buna 橡胶 O 型圈、五氧化钛(传感器上的惰性涂层) |
环境评级 | IP68 |
联系电话:86-027-87052487 | 传真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP备17009301号-1 | 网后台登录
武汉提沃克科技有限公司提供:HOBO 淡水电导率数据记录仪 U24-001,HOBO 淡水电导率数据记录仪 U24-001的详细资料