HOBO MX2301A防水温度/湿度数据记录仪特点
通过蓝牙(100英尺范围)方便地进行无线设置和下载
在难以到达的位置获取数据
视觉警报提醒您注意超出范围的条件
紧凑、防水的机箱,内置安装装置
使用 Onset 免费 HOBOconnect 应用程序实时查看当前数据
轻松从您的移动设备共享下载的数据
精度:±0.2℃和±2.5% RH
HOBO MX2301A防水温度/湿度数据记录仪规格
工作范围 | -40°至 70°C(-40°至 158°F) |
无线供电 | 1 mW (0 dBm) |
传输范围 | 约30.5米(100英尺)的视线距离 |
无线数据标准 | 蓝牙低功耗(蓝牙智能) |
记录速率 | 1秒至18小时 |
记录模式 | 固定间隔(正常、统计)或突发 |
内存模式 | 满载时缠绕或满载时停止 |
启动模式 | 立即、按键、日期和时间或下一个间隔 |
停止模式 | 当内存满时,按按钮、日期和时间,或经过设定的记录周期后 |
时间精度 | ±1 分钟/月,0°至 50°C(32°至 122°F) |
电池类型 | 2/3 节 AA 3.6 伏锂电,用户可更换 |
电池寿命 | 2 年,典型使用情况为每分钟记录一次且蓝牙常开;5 年,典型使用情况为每分钟记录一次且蓝牙常关。更快的记录间隔和统计采样间隔、突发记录、与 App 保持连接、过度下载和分页可能会影响电池寿命。 |
内存 | MX2301A 和 MX2302A:128 KB(63,488 次测量,最大值) |
全内存下载时间 | 大约60秒;设备离记录仪越远,时间可能越长 |
尺寸 | 记录仪外壳:10.8 x 5.08 x 2.24 cm(4.25 x 2.0 x 0.88 in.) |
重量 | 记录仪:75.5克(2.66盎司) |
材料 | 乙缩醛、硅胶垫圈、不锈钢螺丝 |
环境等级 | NEMA 6 和 IP67 |
联系电话:86-027-87052487 | 传真:86-027-87052487-8015 | 鄂ICP备17009301号-1 | 网后台登录
武汉提沃克科技有限公司提供:HOBO MX2301A防水温度/湿度数据记录仪,HOBO MX2301A防水温度/湿度数据记录仪的详细资料